HR module
All internal staff records. Each staff member sees only their own record.
Headcount
30
Internal users
Attendance
97%
Rolling 90 days
Pending leave
2
Awaiting approval
Visa expiring ≤90d
3
Renewal reminder scheduled
Employee profiles
| Employee | Role | Department | Joined | Visa expiry | Emirates ID expiry | Leave balance | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faisal Khan | Relationship Manager | Sales | 14 Mar 2022 | 11 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | 14d | 97% |
| Anjali Pillai | Relationship Officer | Sales | 02 Aug 2023 | 27 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 9d | 94% |
| Layla Ahmed | Relationship Manager | Sales | 19 Jan 2021 | 05 Feb 2027 | 05 Feb 2027 | 21d | 99% |
| Sana Qureshi | Coordinator | Operations | 11 Nov 2022 | 30 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | 6d | 96% |
| Dhruv Menon | Digital Marketing | Marketing | 03 Apr 2024 | 12 Apr 2027 | 12 Apr 2027 | 17d | 92% |
| Rohit Sharma | Relationship Officer | Sales | 27 Jun 2024 | 19 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | 11d | 90% |
Leave requests
| Employee | Type | From | To | Days | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anjali Pillai | Annual leave | 15 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 6 | Pending | |
| Rohit Sharma | Sick leave | 01 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | 2 | Approved | — |
| Sana Qureshi | Annual leave | 05 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | 11 | Pending |
Payslips
May 2026
AED 18,500
April 2026
AED 18,500
March 2026
AED 17,900
Onboarding checklist
New joiner
- Signed labour contract
- Passport & visa copy
- Emirates ID
- Bank account details
- CRM access & role assignment