Clients & documents
Individual and company profiles with trade licence data, relationship history and compliance flags.
Client profiles
| Client | Type | Business type | Licence / ID | Expiry | Turnover | Deals | KYC | AML | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Noor Trading LLC | Company | General trading | TL-6620194 | 14 Nov 2026 | AED 28M | 3 | Cleared | Clear | Faisal Khan |
| Marina Heights Developers | Company | Real estate development | TL-4410882 | 22 Jun 2026 | AED 140M | 1 | In review | UBO pending | Faisal Khan |
| Hassan Bin Zayed | Individual | Salaried — banking | EID-784-1988 | 22 Aug 2026 | AED 92k / mo | 2 | Cleared | Clear | Faisal Khan |
| Gulf Steel Contracting | Company | Steel fabrication | TL-2298471 | 09 Jun 2026 | AED 61M | 2 | Cleared | Clear | Layla Ahmed |
| Falcon Petrochem DMCC | Company | Petrochemical trading | TL-9917340 | 30 Jan 2027 | AED 420M | 1 | Cleared | Enhanced DD | Faisal Khan |
| Sunrise Logistics FZE | Company | Logistics & warehousing | TL-5583112 | 18 Dec 2026 | AED 74M | 1 | Cleared | Clear | Faisal Khan |
Document vault
Al Noor Trading LLC
- 14 Nov 2026
Trade licence
ALNOOR_TradeLicence_2026.pdf
- 22 Aug 2026
Emirates ID — signatory
ALNOOR_EID_Signatory.pdf
- 03 Mar 2029
Passport copy
ALNOOR_Passport.pdf
- —
MOA / Articles
ALNOOR_MOA.pdf
- —
6-month bank statements
ALNOOR_BankStmt_Dec-May.pdf
- —
Audited financials FY25
ALNOOR_Audited_FY25.pdf
- —
UBO declaration
ALNOOR_UBO.pdf
Document expiry alerts
Automated at 30 / 15 / 7 days
- 7-day alert
Trade licence
Gulf Steel Contracting · expires 09 Jun 2026
- 30-day alert
Trade licence
Marina Heights Developers · expires 22 Jun 2026
- Scheduled
Emirates ID
Hassan Bin Zayed · expires 22 Aug 2026
- 15-day alert
Bank statements (stale)
Al Noor Trading LLC · expires 19 Jun 2026