Access control & client assignment
Dynamic RBAC — permissions are granted per module and per role, and take effect immediately across navigation and every page.
Roles
9
Internal + external
Modules
16
Permission-controlled
Active grants
64
Role × module
Portal accounts
3
Clients with live logins
Permission matrix
Tick to grant a role access to a module — changes apply live
| Module | AD | SM | SD | RM | RO | CO | DM | RA | CL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | |||||||||
| Lead inbox | |||||||||
| Leads | |||||||||
| Deal pipeline | |||||||||
| Bank submissions | |||||||||
| Bank network | |||||||||
| Clients & documents | |||||||||
| Task manager | |||||||||
| Commissions | |||||||||
| Targets & tasks | |||||||||
| Automation | |||||||||
| Reports | |||||||||
| HR module | |||||||||
| Access control | |||||||||
| Referral portal | |||||||||
| Client portal |
AD = Admin · SM = Sales Manager · SD = Sales Director · RM = Relationship Manager · RO = Relationship Officer · CO = Coordinator · DM = Digital Marketing · RA = Referral Agent (External) · CL = Client (External)
Client assignment
Assign each client and project to a relationship manager, officer and coordinator
| Client | Project | Relationship Manager | Relationship Officer | Coordinator | Referral agent | Portal | Last login |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Noor Trading LLC | CRD-2041 · Trade & Working Capital | — | Active | Today, 08:20 | |||
| Marina Heights Developers | CRD-2043 · Developer Finance | — | Invited | — | |||
| Hassan Bin Zayed | CRD-2042 · Home & Mortgage | Omar Haddad | Active | Yesterday, 19:05 | |||
| Gulf Steel Contracting | CRD-2044 · Contractor & CAPEX | — | Active | 03 Jun, 14:12 | |||
| Sunrise Logistics FZE | CRD-2045 · Warehouse Construction | Omar Haddad | Suspended | 21 May, 09:44 | |||
| Nakheel Interiors LLC | CRD-2050 · Trade & Working Capital | Nadia Fares | Invited | — |
Role visibility rules
- 14 modules
Admin
Full system access — all roles, all data
- 14 modules
Sales Manager
Full visibility across all roles and all team leads. Can assign leads to RM.
- 8 modules
Sales Director
Team pipeline view. Can assign to RM.
- 9 modules
Relationship Manager
Own lead pool only. Visible to RM + Admin + Sales Manager.
- 9 modules
Relationship Officer
Own lead pool only. Visible to RO + RM + Sales Manager.
- 5 modules
Coordinator
Submission queue and bank tracker only.
- 3 modules
Digital Marketing
Lead inbox only. No pipeline access.
- 1 modules
Referral Agent (External)
Fully isolated portal. No internal system access.
- 1 modules
Client (External)
Own application only — files, requests, status and messages.